DHCP & URL
Services
| Abonnement 4G 300Go Cdiscount | Site consommation |
URL
| Services | URL | Remarques |
| Modem 4G Xiaomi | https://192.168.8.1 | |
| Routeur Xiaomi | https://router.cyb.local | Xiaomi Redmi Router AX6S OpenWrt 23.05.4 |
| Srv-Proxmox-03 | https://srv-proxmox-03.cyb.local | https://srv-proxmox-vh.cyb.pw |
| Home Assistant | https://ha.cyb.local | https://ha-vh.cyb.pw |
| Traefik (CT) | http://traefik.cyb.local | https://traefik-vh.cyb.pw |
| Jellyfin (CT) | http://films.cyb.local | https://films-vh.cyb.pw |
| Transmission (CT) | http://transmission.cyb.local | https://transmission-vh.cyb.pw |
| Shinobi – CAM (CT) | https://cam-vh.cyb.local | https://cam-vh.cyb.pw |
| SRV-NAS | http://srv-nas.cyb.local:5000 | Synology DS 212J |
DHCP


Historique
2025-04 : Installation de la fibre Livebox puis résiliation et je suis repassé à la box 4G
Tests Speedtest.net
Pour les tests iPerf3, sur le routeur lancer iperf3 -s et sur le Client lancer iperf3.exe -c 192.168.51.1
| Jour / Heure | DL | UP | Commentaires |
| 2025-07-14 01h18 | 31.52 | 4.79 | Win10 avec VPN (TV avec Jellyfin freeze) |
| 2025-07-14 01h19 | 39.13 | 4.80 | Win10 sans VPN |
| 2025-07-14 2h30 | Bitrate = 8 Mbits/s | PC EFFIA en WIFI avec iPerf3 | |
| 2025-07-14 2h40 | 10.82 | 8P8T en WIFI | |
| 2025-07-14 22h34 | 55 | 32 | Win10 avec VPN. Routeur 4G dans le grenier |